Schedule 1
CurrentPrescribed information about local governments
Schedule 1 Prescribed information about local governments
sections 4 to 7
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|---|---|---|---|---|
| Name of local government area | Class | Area map | Number of councillors assigned to each division | Total number of councillors (including mayor) |
| Aurukun | shire | LGB 2 | area not divided | 5 |
| Balonne | shire | LGB 3 edition 3 | area not divided | 7 |
| Banana | shire | LGB 4 edition 2 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Barcaldine | region | LGB 5 edition 2 | area not divided | 7 |
| Barcoo | shire | LGB 6 edition 2 | area not divided | 5 |
| Blackall-Tambo | region | LGB 8 edition 2 | area not divided | 7 |
| Boulia | shire | LGB 9 | area not divided | 5 |
| Bulloo | shire | LGB 10 edition 2 | area not divided | 5 |
| Bundaberg | region | LGB 11 edition 4 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 | 11 |
| Burdekin | shire | LGB 12 | area not divided | 7 |
| Burke | shire | LGB 13 | area not divided | 5 |
| Cairns | region | LGB 14 edition 4 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 | 10 |
| Carpentaria | shire | LGB 15 | area not divided | 7 |
| Cassowary Coast | region | LGB 16 edition 2 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Central Highlands | region | LGB 25 edition 3 | area not divided | 9 |
| Charters Towers | region | LGB 17 edition 2 | area not divided | 7 |
| Cherbourg | shire | LGB 18 | area not divided | 5 |
| Cloncurry | shire | LGB 19 | area not divided | 6 |
| Cook | shire | LGB 20 edition 2 | area not divided | 7 |
| Croydon | shire | LGB 21 | area not divided | 5 |
| Diamantina | shire | LGB 23 | area not divided | 5 |
| Doomadgee | shire | LGB 24 | area not divided | 5 |
| Douglas | shire | LGB 75 | area not divided | 5 |
| Etheridge | shire | LGB 26 | area not divided | 5 |
| Flinders | shire | LGB 27 edition 2 | area not divided | 7 |
| Fraser Coast | region | LGB 28 edition 6 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 | 11 |
| Gladstone | region | LGB 29 | area not divided | 9 |
| Gold Coast | city | LGB 30 edition 3 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 division 11—1 division 12—1 division 13—1 division 14—1 | 15 |
| Goondiwindi | region | LGB 31 edition 2 | area not divided | 7 |
| Gympie | region | LGB 32 edition 5 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 | 9 |
| Hinchinbrook | shire | LGB 33 | area not divided | 7 |
| Hope Vale | shire | LGB 34 | area not divided | 5 |
| Ipswich | city | LGB 35 edition 7 | division 1—2 division 2—2 division 3—2 division 4—2 | 9 |
| Isaac | region | LGB 36 edition 5 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 | 9 |
| Kowanyama | shire | LGB 37 | area not divided | 5 |
| Livingstone | shire | LGB 76 | area not divided | 7 |
| Lockhart River | shire | LGB 38 edition 2 | area not divided | 5 |
| Lockyer Valley | region | LGB 39 edition 2 | area not divided | 7 |
| Logan | city | LGB 40 edition 4 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 division 11—1 division 12—1 | 13 |
| Longreach | region | LGB 41 edition 2 | area not divided | 7 |
| Mackay | region | LGB 42 | area not divided | 11 |
| Mapoon | shire | LGB 43 | area not divided | 5 |
| Maranoa | region | LGB 59 edition 3 | area not divided | 9 |
| Mareeba | shire | LGB 77 edition 2 | area not divided | 7 |
| McKinlay | shire | LGB 44 | area not divided | 5 |
| Moreton Bay | city | LGB 50 edition 6 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 division 11—1 division 12—1 | 13 |
| Mornington | shire | LGB 45 | area not divided | 5 |
| Mount Isa | city | LGB 46 | area not divided | 7 |
| Murweh | shire | LGB 47 | area not divided | 5 |
| Napranum | shire | LGB 48 | area not divided | 5 |
| Noosa | shire | LGB 78 | area not divided | 7 |
| North Burnett | region | LGB 49 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Northern Peninsula Area | region | LGB 51 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 | 6 |
| Palm Island | shire | LGB 52 | area not divided | 5 |
| Paroo | shire | LGB 53 edition 2 | area not divided | 5 |
| Pormpuraaw | shire | LGB 54 | area not divided | 5 |
| Quilpie | shire | LGB 55 edition 2 | area not divided | 5 |
| Redland | city | LGB 56 edition 3 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 | 11 |
| Richmond | shire | LGB 57 | area not divided | 6 |
| Rockhampton | region | LGB 58 edition 4 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 | 8 |
| Scenic Rim | region | LGB 7 edition 3 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Somerset | region | LGB 60 edition 3 | area not divided | 7 |
| South Burnett | region | LGB 61 edition 3 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Southern Downs | region | LGB 62 edition 2 | area not divided | 9 |
| Sunshine Coast | region | LGB 63 edition 5 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 | 11 |
| Tablelands | region | LGB 64 edition 4 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Toowoomba | region | LGB 65 edition 5 | area not divided | 11 |
| Torres | shire | LGB 66 | area not divided | 5 |
| Torres Strait Island | region | LGB 67 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 division 11—1 division 12—1 division 13—1 division 14—1 division 15—1 | 16 |
| Townsville | city | LGB 68 edition 3 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 division 7—1 division 8—1 division 9—1 division 10—1 | 11 |
| Western Downs | region | LGB 22 edition 4 | area not divided | 9 |
| Whitsunday | region | LGB 69 edition 3 | division 1—1 division 2—1 division 3—1 division 4—1 division 5—1 division 6—1 | 7 |
| Winton | shire | LGB 70 | area not divided | 6 |
| Woorabinda | shire | LGB 71 | area not divided | 5 |
| Wujal Wujal | shire | LGB 72 | area not divided | 5 |
| Yarrabah | shire | LGB 73 | area not divided | 5 |
Research tools for this sectionSubscription
The statute text is free to read above. View subscription options to unlock the case-law research tools for each provision.