Schedule 6
CurrentApiary areas and maximum apiary sites
Schedule 6 Apiary areas and maximum apiary sites
section 42 and 43
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| National park | Apiary area | Maximum number of apiary sites |
| Bania National Park | former Bania Forest Reserve | 4 |
| former Wonbah Forest Reserve | 1 | |
| Bellthorpe National Park | former Bellthorpe Forest Reserve 2 | 26 |
| lot 572 on AP23880 | 2 | |
| Bingera National Park | former Bingera Forest Reserve | 1 |
| Blackdown Tableland National Park | former Blackdown Tableland Forest Reserve | 14 |
| Bulburin National Park | former Bulburin Forest Reserve | 6 |
| former Polmaily Forest Reserve 2 | 1 | |
| Bunya Mountains National Park | former Neumgna Forest Reserve | 12 |
| Cherbourg National Park | former Cherbourg Forest Reserve | 8 |
| Conondale National Park | former Conondale Forest Reserve 1 | 12 |
| former Conondale Forest Reserve 2 | 132 | |
| former Imbil Forest Reserve 1 | 4 | |
| former Kenilworth Forest Reserve | 53 | |
| Cordalba National Park | former Cordalba Forest Reserve | 3 |
| Crows Nest National Park | former Perseverence Creek Forest Reserve | 9 |
| D’Aguilar National Park | former D’Aguilar Forest Reserve | 38 |
| former Mt Glorious Forest Reserve | 58 | |
| former Enoggera Forest Reserve | 6 | |
| former Mount Mee Forest Reserve | 41 | |
| Danbulla National Park | former Danbulla South Forest Reserve | 1 |
| former Danbulla West Forest Reserve | 1 | |
| Dan Dan National Park | former Dan Dan Forest Reserve | 1 |
| Deer Reserve National Park | former Deer Reserve Forest Reserve | 4 |
| Dinden National Park | lot 2 on AP23978 | 1 |
| Dularcha National Park | former Mooloolah Forest Reserve | 4 |
| Gatton National Park | former Gatton Forest Reserve | 3 |
| Geham National Park | former Geham Forest Reserve | 1 |
| Glass House Mountains National Park | former Beerburrum Forest Reserve 1 | 8 |
| former Beerwah Forest Reserve | 4 | |
| lot 4 on AP23657 | 2 | |
| Glenbar National Park | former Miva Forest Reserve | 1 |
| Goomboorian National Park | former Goomboorian Forest Reserve | 15 |
| former Woondum Forest Reserve 2 | 4 | |
| Great Sandy National Park | former Toolara Forest Reserve | 7 |
| former Womalah Forest Reserve | 1 | |
| Grongah National Park | former Grongah Forest Reserve | 15 |
| former Marodian Forest Reserve | 14 | |
| former Teebar Forest Reserve 1 | 1 | |
| Gympie National Park | former Gympie Forest Reserve | 17 |
| Herberton Range National Park | lot 1 on AP23974 | 2 |
| Kirrama National Park | former Kirrama Forest Reserve | 3 |
| Kondalilla National Park | former Maleny Forest Reserve 3 | 1 |
| Kroombit Tops National Park | former Kroombit Tops Forest Reserve | 32 |
| Littabella National Park | former Littabella Forest Reserve | 6 |
| Lockyer National Park | former Lockyer Forest Reserve | 41 |
| Main Range National Park | former Alford Forest Reserve | 2 |
| former Emu Vale Forest Reserve | 1 | |
| former Goomburra Forest Reserve | 2 | |
| former Mt Mathieson Forest Reserve | 2 | |
| former Spicers Gap Forest Reserve | 3 | |
| former Teviot Forest Reserve | 1 | |
| Maleny National Park | former Walli Forest Reserve | 4 |
| Mapleton National Park | former Mapleton Forest Reserve | 42 |
| Mooloolah River National Park | lot 2 on AP22458, and the area within lot 4 on AP22458, that were declared as a special management area (controlled action) for carrying out beekeeping activities | 3 |
| Mount Barney National Park | former Burnett Creek Forest Reserve | 2 |
| former Palen Forest Reserve 1 | 1 | |
| former Palen Forest Reserve 2 | 1 | |
| Mount Binga National Park | former Mount Binga Forest Reserve | 2 |
| Mount Walsh National Park | former Boompa Forest Reserve 2 | 2 |
| Nangur National Park | former Nangur Forest Reserve | 10 |
| Nerang National Park | former Nerang Forest Reserve | 22 |
| Nour Nour National Park | former Nour Nour Forest Reserve | 6 |
| Pidna National Park | former Pidna Forest Reserve | 2 |
| Pumicestone National Park | former Beerburrum Forest Reserve 2 | 1 |
| Springbrook National Park | former Austinville Forest Reserve 1 | 1 |
| former Austinville Forest Reserve 2 | 1 | |
| former Numinbah Forest Reserve | 11 | |
| Squirrel Creek National Park | lot 344 on AP23882 | 34 |
| Tamborine National Park | former Tamborine Forest Reserve | 10 |
| Tewantin National Park | former Ringtail Forest Reserve | 2 |
| former Tewantin Forest Reserve 1 | 16 | |
| former Tewantin Forest Reserve 3 | 1 | |
| former Yurol Forest Reserve | 3 | |
| lot 3 on AP22502 | 1 | |
| lot 5 on AP23653 | 4 | |
| lots 5, 6 and 7 on AP23639 of former Yurol State Forest that were subject to previous use authorities for beekeeping activities | 3 | |
| Tuchekoi National Park | former Tuchekoi Forest Reserve | 4 |
| Warro National Park | former Warro Forest Reserve | 11 |
| Woocoo National Park | former Woocoo Forest Reserve | 2 |
| Woondum National Park | former Woondum Forest Reserve 1 | 21 |
| Wongi National Park | former Wongi Forest Reserve | 49 |
| Wrattens National Park | former Kandanga Forest Reserve | 70 |
| former Wrattens Forest Reserve | 119 | |
| former Yabba Forest Reserve 2 | 8 | |
| lot 1 on AP23883 | 9 | |
| lot 1 on AP23884 | 5 | |
| lot 1 on AP23979 | 6 |
Research tools for this sectionSubscription
The statute text is free to read above. View subscription options to unlock the case-law research tools for each provision.