Schedule 1
CurrentNational parks (scientific)
Schedule 1 National parks (scientific)
section 3
| Name | Description |
|---|---|
| Capricornia Cays National Park (scientific) | Lot 439 on plan NPW599, containing an area of about 43.7ha |
| Dhuny Yumba (Home of the Wombat) National Park (scientific) | Lot 8 on plan MAR842554, lot 100 on SP340628, lot 13 on SP352347 and lot 15 on SP354945, containing an area of about 4,243.20ha |
| Dipperu National Park (scientific) | Lot 42 on plan NPW668, containing an area of about 11,100ha |
| Epping Forest National Park (scientific) | Lot 169 on SP104491, containing an area of about 2,750ha |
| Keppel Bay Islands National Park (scientific) | Lot 440 on plan NPW549, containing an area of about 104ha |
| Mount Abbot National Park (scientific) | Lot 14 on plan NPW1151, containing an area of 1,378ha |
| Mount Bauple National Park (scientific) | Lot 119 on plan NPW579, containing an area of about 547ha |
| Palmgrove National Park (scientific) | Lot 64 on plan NPW417, containing an area of about 25,600ha |
| Raine Island National Park (scientific) | Lots 1 to 3 on AP23906, containing an area of about 34.85ha |
| Taunton National Park (scientific) | Lot 25 on plan HT655 and lot 100 on SP325586, containing an area of 11,628.505ha |
Research tools for this sectionSubscription
The statute text is free to read above. View subscription options to unlock the case-law research tools for each provision.