Schedule 13
In forceWater allocations that must be amended
Schedule 13 Water allocations that must be amended
section 63
| Column 1 | Column 2 |
| Water allocation | Detail or condition |
| 6 on AP7585 | Water allocation group: class BD1 |
| 7 on AP7585 | Water allocation group: class BD1 |
| 26 on AP7585 | Water allocation group: class CC1 |
| 48 on AP7585 | Water allocation group: class N1 |
| 60 on AP7585 | Water allocation group: class CB2 |
| 74 on AP7585 | Water allocation group: class CB2 |
| 75 on AP7585 | Water allocation group: class CB2 |
| 76 on AP7585 | Water allocation group: class CB2 |
| 77 on AP7585 | Water allocation group: class CB2 |
| 78 on AP7585 | Water allocation group: class CE2 |
| 82 on AP7585 | Water allocation group: class CE2 |
| 83 on AP7585 | Water allocation group: class CE2 |
| 95 on AP7585 | Water allocation group: class CCB2 |
| 107 on AP7585 | Water allocation group: class R2 |
| 117 on AP7585 | Water allocation group: class B2 |
| 118 on AP7585 | Water allocation group: class B2 |
| 119 on AP7585 | Water allocation group: class 4B |
| 122 on AP7585 | Water allocation group: class CTR2 |
| 123 on AP7585 | Water allocation group: class CCA2 |
| 191 on AP7585 | Water management area zone: UCU-13Location of take: the Condamine River AMTD 841.0km to AMTD 843.7km |
| 194 on AP7585 | Water management area zone: UCU-13Location of take: the Condamine River AMTD 841.0km to AMTD 843.7km |
| 195 on AP7585 | Water management area zone: UCU-13Location of take: the Condamine River AMTD 841.0km to AMTD 843.7km |
| 196 on AP7585 | Water allocation group: class CJ1 |
| 197 on AP7585 | Water allocation group: class CJ1 |
| 198 on AP7585 | Water allocation group: class CJ1 |
| 200 on AP7585 | Water allocation group: class CJ1 |
| 204 on AP7585 | Water management area zone: UCU-10Location of take: the Condamine River AMTD 881.3kmWater allocation group: class CK1 |
| 206 on AP7585 | Water allocation group: class CK2 |
| 229 on AP7585 | Water allocation group: class CN1 |
| 246 on AP7585 | Water allocation group: class CO2 |
| 247 on AP7585 | Water allocation group: class CO2 |
| 300 on AP7585 | Water allocation group: class CF2 |
| 308 on AP7585 | Water allocation group: class CH2 |
| 313 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 315 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 316 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 317 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 318 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 319 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 320 on AP7585 | Water management area zone: UCU-13Location of take: the Condamine River AMTD 841.0km to AMTD 843.7km |
| 321 on AP7585 | Water allocation group: class CI2 |
| 322 on AP7585 | Water allocation group: class CJ2 |
| 325 on AP7585 | Water allocation group: class CJ2 |
| 339 on AP7585 | Water allocation group: class CS2 |
| 364 on AP7585 | Water allocation group: class CT2 |
| 374 on AP7585 | Water allocation group: class CT2 |
| 377 on AP7585 | Water allocation group: class CT2 |
| 382 on AP7585 | Water allocation group: class CT2 |
| 554 on AP7585 | Water allocation group: class 2B |
| 601 on AP7585 | Water management area zone: UCU-05Water allocation group: class CP2 |
| 602 on AP7585 | Water management area zone: UCU-05Water allocation group: class CP2 |
| 603 on AP7585 | Water management area zone: UCU-05Water allocation group: class CP2 |
| 613 on AP7585 | Water allocation group: class 7B |
| 614 on AP7585 | Water allocation group: class 7B |
| 615 on AP7585 | Water allocation group: class 7B |
| 616 on AP7585 | Water allocation group: class 7B |
| 626 on AP7585 | Location of take: Hodgson Creek AMTD 35.0km |
| 649 on AP7585 | Water allocation group: class 7B |
| 875 on AP7585 | Water allocation group: class 9B |
| 1701 on AP7585 | Water management area zone: CBT-01Water allocation group: class 1B |
| 1706 on AP7585 | Water allocation group: class CS2 |
Research tools for this sectionPro
The statute text is free to read above. View Pro plans to unlock the case-law research tools for each provision.