Certain forest reserves declared to be reserved land under Nature Conservation Act 2002
Schedule 3 Certain forest reserves declared to be reserved land under Nature Conservation Act 2002
Section 39
1. Interpretation In column 4 of the table set out at the end of this Schedule –
CA means a conservation area within the meaning of the Nature Conservation Act 2002;
RR means a regional reserve within the meaning of the Nature Conservation Act 2002.
CA means a conservation area within the meaning of the Nature Conservation Act 2002;
CA
RR means a regional reserve within the meaning of the Nature Conservation Act 2002.
RR
2. Certain forest reserves declared to be reserved land under Nature Conservation Act 2002
Land that was State forest under the repealed Act immediately before the commencement of this Act and was dedicated as a forest reserve, under the repealed Act, specified in column 1 in the table set out at the end of this Schedule, and indicated by heavy black lines in the relevant CPR Plan listed in column 2 of that table, comprising the area specified in column 3 of that table –
ceases to be dedicated as a forest reserve; and
ceases to be dedicated as State forest; and
is declared to be reserved land in the class of regional reserve or conservation area, within the meaning of the Nature Conservation Act 2002, as specified in column 4 of that table and is taken to have been so declared under section 11 of the Nature Conservation Act 2002.
Land declared as reserved land under subclause (1)(c) is given the name listed in column 5 of the table set out at the end of this Schedule and is taken to have been so named under section 19 of the Nature Conservation Act 2002.
3. Continuation of leases and licences, &c., in relation to land referred to in this Schedule
Any lease, licence, permit, easement or other authority in existence and entered into before the commencement of this Act in relation to land specified in column 1 of the table set out at the end of this Schedule, and identified by the CPR Plan listed in column 2 of that table, remains in force until it expires or is surrendered, released, discharged or terminated.
Any lease, licence, permit, easement or other authority referred to in subclause (1) is to be administered by the responsible Department in relation to the National Parks and Reserves Management Act 2002.
Any lease, licence or temporary licence granted by the Crown Lands Act 1976, and in existence immediately before the commencement of this Act, continues to have effect as if this Act had not been enacted.
Any contract for the sale of Crown land entered into by the Minister under the Crown Lands Act 1976 and not discharged or otherwise terminated before the commencement of this Act continues to have effect as if this Act had not been enacted.
4. Continuation of contracts, agreements, &c.
Any contract, agreement, arrangement or undertaking entered into by the Forestry corporation, and in existence immediately before the commencement of this Act, in relation to land specified in column 1 of the table set out at the end of this Schedule, and identified in the CPR Plan listed in column 2 of that table, remains in force until it expires or is surrendered, released, discharged or terminated.
Any contract, agreement, arrangement or undertaking referred to in subclause (1) is taken to have been entered into with the Crown.
5. Continuation of management plans A management plan under the National Parks and Reserves Management Act 2002 in existence immediately before the commencement of this Act in relation to any land referred to in clause 2 continues as if it were a management plan for a class of reserve under the Nature Conservation Act 2002.
6. Mineral Resources Development Act 1995 applies The Mineral Resources Development Act 1995 does not apply to the surface, or within 15 metres below the surface, of any land identified with the word "No" in column 6 of the table set out at the end of this Schedule.
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest reserve name | CPR Plan | Area (ha) | NCA reserve class | Reserve name | MRDA applies |
| Alma Tier Forest Reserve | 5096 | 287 | CA | Alma Tier Conservation Area | |
| Andersons Creek Forest Reserve | 4391 | 317 | RR | Andersons Creek Regional Reserve | |
| Apslawn Forest Reserve | 4432 | 2,866 | RR | Apslawn Regional Reserve | |
| Arm River Forest Reserve | 2302 | 127 | RR | Arm River Regional Reserve | |
| Arthur River Forest Reserve | 4376, 6870 | 3,678 | RR | Arthur River Regional Reserve | |
| Arve Loop Forest Reserve | 4363 | 944 | CA | Arve Loop Conservation Area | |
| Avenue River Forest Reserve | 4433 | 4,306 | RR | Avenue River Regional Reserve | |
| Badger River Forest Reserve | 2906 | 316 | RR | Badger River Regional Reserve | |
| Balfour Track Forest Reserve | 4055 | 322 | RR | Balfour Track Regional Reserve | |
| Bells Marsh Forest Reserve | 4434 | 441 | RR | Bells Marsh Regional Reserve | |
| Big Sassy Creek Forest Reserve | 2916 | 189 | CA | Big Sassy Creek Conservation Area | |
| Big Tree Forest Reserve | 7198 | 112 | CA | Big Tree Conservation Area | |
| Black Creek Forest Reserve | 2893 | 311 | RR | Black Creek Regional Reserve | |
| Black Jack Hill Forest Reserve | 2879 | 662 | RR | Black Jack Hill Regional Reserve | |
| Blue Tier Forest Reserve | 4435, 6872 | 5,305 | RR | Blue Tier Regional Reserve | |
| Boco Creek Forest Reserve | 4377 | 923 | RR | Boco Creek Regional Reserve | |
| Bond Tier Forest Reserve | 2877 | 1,814 | RR | Bond Tier Regional Reserve | |
| Bonneys Tier Forest Reserve | 2932 | 363 | RR | Bonneys Tier Regional Reserve | |
| Borradaile Forest Reserve | 2924 | 255 | RR | Borradaile Regional Reserve | |
| Boyd Forest Reserve | 2298 | 10 | CA | Boyd Conservation Area | |
| Break O'Day Forest Reserve | 4436 | 331 | RR | Break O'Day Regional Reserve | |
| Bridgenorth Forest Reserve | 4392 | 41 | CA | Bridgenorth Conservation Area | |
| Brookerana Forest Reserve (part) | 9643 | 28 | CA | Brookerana Conservation Area | No |
| Brown Mountain Forest Reserve | 2919 | 654 | CA | Brown Mountain Conservation Area | |
| Brushy Rivulet Forest Reserve | 2909 | 593 | CA | Brushy Rivulet Conservation Area | |
| Burns Peak Forest Reserve | 4378 | 952 | RR | Burns Peak Regional Reserve | |
| Buxton River Forest Reserve | 4438 | 3,616 | CA | Buxton River Conservation Area | |
| Caroline Creek Forest Reserve | 2894 | 212 | RR | Caroline Creek Regional Reserve | |
| Christmas Hills Forest Reserve | 2937 | 344 | CA | Christmas Hills Conservation Area | |
| Coppermine Creek Forest Reserve | 2931 | 685 | RR | Coppermine Creek Regional Reserve | |
| Crayfish Creek Forest Reserve | 4399 | 313 | RR | Crayfish Creek Regional Reserve | |
| Cygnet River Forest Reserve | 4663 | 4,311 | RR | Cygnet River Regional Reserve | |
| Deep Gully Forest Reserve | 4379, 6874 | 3,397 | RR | Deep Gully Regional Reserve | |
| Den Hill Forest Reserve | 2925 | 947 | CA | Den Hill Conservation Area | |
| Den Ranges Forest Reserve | 4407 | 404 | RR | Den Ranges Regional Reserve | |
| Denison Ridge Forest Reserve | 2929 | 148 | CA | Denison Ridge Conservation Area | |
| Derby Forest Reserve | 4408 | 200 | RR | Derby Regional Reserve | |
| Dial Range Forest Reserve | 4380 | 2,522 | RR | Dial Range Regional Reserve | |
| Dickies Ridge Forest Reserve | 4437 | 621 | RR | Dickies Ridge Regional Reserve | |
| Dip Falls Forest Reserve | 1350 | 34 | RR | Dip Falls Regional Reserve | No |
| Dip River Forest Reserve | 2933 | 2,746 | RR | Dip River Regional Reserve | |
| Dismal Range Forest Reserve | 4409 | 199 | CA | Dismal Range Conservation Area | |
| Dismal Swamp Forest Reserve | 5095 | 310 | RR | Dismal Swamp Regional Reserve | |
| Doctors Peak Forest Reserve | 2881 | 3,038 | RR | Doctors Peak Regional Reserve | |
| Dogs Head Hill Forest Reserve | 4393 | 1,508 | RR | Dogs Head Hill Regional Reserve | |
| Dove River Forest Reserve | 4394 | 2,415 | RR | Dove River Regional Reserve | |
| Drys Bluff Forest Reserve | 2291 | 691 | CA | Drys Bluff Conservation Area | No |
| Duck River Forest Reserve | 2895 | 464 | RR | Duck River Regional Reserve | |
| Eastern Tiers Forest Reserve | 4439, 6876 | 4,917 | CA | Eastern Tiers Conservation Area | |
| Emu Ground Forest Reserve | 3574 | 919 | RR | Emu Ground Regional Reserve | |
| Emu River Forest Reserve | 4381 | 584 | RR | Emu River Regional Reserve | |
| Esperance River Forest Reserve | 2305 | 149 | CA | Esperance River Conservation Area | |
| Evercreech Forest Reserve | 2276 | 52 | RR | Evercreech Regional Reserve | |
| Fisher Tier Forest Reserve | 4410 | 269 | CA | Fisher Tier Conservation Area | |
| Fletchers Hill West Forest Reserve | 2951 | 57 | CA | Fletchers Hill West Conservation Area | |
| Flowerdale River Forest Reserve | 4382 | 292 | RR | Flowerdale River Regional Reserve | |
| Fords Pinnacle Forest Reserve | 2952 | 95 | RR | Fords Pinnacle Regional Reserve | |
| Franklin Rivulet Forest Reserve | 2954 | 321 | CA | Franklin Rivulet Conservation Area | |
| Frome Forest Reserve | 4411 | 930 | RR | Frome Regional Reserve | |
| German Town Forest Reserve | 4440 | 935 | RR | German Town Regional Reserve | |
| Hardings Falls Forest Reserve | 4441, 6878 | 1,938 | RR | Hardings Falls Regional Reserve | |
| Hatfield River Forest Reserve | 4383, 6879 | 1,518 | RR | Hatfield River Regional Reserve | |
| Henty Forest Reserve | 2907 | 105 | RR | Henty Regional Reserve | |
| Huntsmans Cap Forest Reserve | 4442 | 216 | RR | Huntsmans Cap Regional Reserve | |
| Huskisson River Forest Reserve | 4384 | 690 | RR | Huskisson River Regional Reserve | |
| Jackeys Creek Forest Reserve | 2940 | 213 | CA | Jackeys Creek Conservation Area | |
| John Lynch Forest Reserve | 4386, 6880 | 7,231 | RR | John Lynch Regional Reserve | |
| Joy Creek Forest Reserve | 4412 | 233 | RR | Joy Creek Regional Reserve | |
| Julius River Forest Reserve | 2281 | 84 | RR | Julius River Regional Reserve | |
| Kenmere Creek Forest Reserve | 2945 | 232 | CA | Kenmere Creek Conservation Area | |
| Kohls Falls Forest Reserve | 4413 | 145 | RR | Kohls Falls Regional Reserve | |
| Lady Binney Forest Reserve | 4367 | 379 | RR | Lady Binney Regional Reserve | |
| Lady Nelson Forest Reserve | 4414 | 156 | RR | Lady Nelson Regional Reserve | |
| Lake Binney Forest Reserve | 4368 | 461 | CA | Lake Binney Conservation Area | |
| Lake Chisholm Forest Reserve | 2629 | 175 | RR | Lake Chisholm Regional Reserve | |
| Lake Pieman Forest Reserve | 5094 | 1,008 | RR | Lake Pieman Regional Reserve | |
| Lanes Tier Forest Reserve | 2948 | 221 | CA | Lanes Tier Conservation Area | |
| Laurel Creek Forest Reserve | 4385 | 1,115 | RR | Laurel Creek Regional Reserve | |
| Lefroy Forest Reserve | 4415 | 3,584 | RR | Lefroy Regional Reserve | |
| Liffey Forest Reserve | 2133 | 1,056 | CA | Liffey Conservation Area | No |
| Lizard Hill Forest Reserve | 2934 | 94 | RR | Lizard Hill Regional Reserve | |
| Lobster Rivulet Forest Reserve | 2897 | 130 | RR | Lobster Rivulet Regional Reserve | |
| Long Hill Forest Reserve | 4395 | 558 | CA | Long Hill Conservation Area | |
| Long Ridge Forest Reserve | 2899 | 169 | RR | Long Ridge Regional Reserve | |
| Lost Falls Forest Reserve | 2286 | 486 | CA | Lost Falls Conservation Area | No |
| Lovells Creek Forest Reserve | 2876 | 553 | RR | Lovells Creek Regional Reserve | |
| Lower Marsh Creek Forest Reserve | 6688 | 1,091 | RR | Lower Marsh Creek Regional Reserve | |
| Luncheon Hill Forest Reserve | 4400 | 1,031 | RR | Luncheon Hill Regional Reserve | |
| Lutregala Creek Forest Reserve | 2957 | 109 | RR | Lutregala Creek Regional Reserve | |
| Mackintosh Forest Reserve | 4388 | 1,029 | RR | Mackintosh Regional Reserve | |
| MacLaines Creek Forest Reserve | 5123 | 429 | CA | MacLaines Creek Conservation Area | No |
| Maggs Mountain Forest Reserve | 3579 | 1,112 | RR | Maggs Mountain Regional Reserve | |
| Martins Hill Forest Reserve | 3707 | 1,186 | RR | Martins Hill Regional Reserve | |
| Mathinna Falls Forest Reserve | 2292, 2902 | 447 | RR | Mathinna Falls Regional Reserve | No |
| Meander Forest Reserve | 2132 | 1,664 | CA | Meander Conservation Area | No |
| Meetus Falls Forest Reserve | 2290 | 191 | CA | Meetus Falls Conservation Area | No |
| Mersey River Forest Reserve | 4396 | 633 | CA | Mersey River Conservation Area | |
| Mersey White Water Forest Reserve | 2284 | 241 | RR | Mersey White Water Regional Reserve | |
| Midday Hill Forest Reserve | 4416 | 310 | CA | Midday Hill Conservation Area | |
| Milkshake Hills Forest Reserve | 2271 | 279 | RR | Milkshake Hills Regional Reserve | |
| Millers Bluff Forest Reserve | 2941 | 670 | CA | Millers Bluff Conservation Area | |
| Montagu River Forest Reserve | 4401 | 1,014 | RR | Montagu River Regional Reserve | |
| Montagu Swamp Forest Reserve | 4402 | 1,582 | RR | Montagu Swamp Regional Reserve | |
| Mount Arthur Forest Reserve | 4418 | 881 | RR | Mount Arthur Regional Reserve | |
| Mount Bruny Forest Reserve | 4364 | 1,353 | CA | Mount Bruny Conservation Area | |
| Mount Careless Forest Reserve | 4397 | 689 | RR | Mount Careless Regional Reserve | |
| Mount Dromedary Forest Reserve | 4370 | 859 | CA | Mount Dromedary Conservation Area | |
| Mount Horror Forest Reserve | 6690 | 1,116 | RR | Mount Horror Regional Reserve | |
| Mount Kershaw Forest Reserve | 4387 | 259 | RR | Mount Kershaw Regional Reserve | |
| Mount Mangana Forest Reserve | 2927 | 855 | CA | Mount Mangana Conservation Area | |
| Mount Maurice Forest Reserve | 4423, 6881 | 6,744 | RR | Mount Maurice Regional Reserve | |
| Mount Midway Forest Reserve | 2930 | 463 | CA | Mount Midway Conservation Area | |
| Mount Morrison Forest Reserve | 4371 | 747 | CA | Mount Morrison Conservation Area | |
| Mount Ponsonby Forest Reserve | 2921 | 462 | CA | Mount Ponsonby Conservation Area | |
| Mount Puzzler Forest Reserve | 4057 | 404 | RR | Mount Puzzler Regional Reserve | |
| Mount Stronach Forest Reserve | 4417 | 1,026 | RR | Mount Stronach Regional Reserve | |
| Mount Thunderbolt Forest Reserve | 2922 | 317 | CA | Mount Thunderbolt Conservation Area | |
| Mount Victoria Forest Reserve | 4424 | 8,269 | RR | Mount Victoria Regional Reserve | |
| Mount Wedge Forest Reserve | 4056 | 11 | CA | Mount Wedge Conservation Area | |
| Nicholas Range Forest Reserve | 4444 | 809 | RR | Nicholas Range Regional Reserve | |
| North Esk Forest Reserve | 4420 | 621 | RR | North Esk Regional Reserve | |
| North Scottsdale Forest Reserve | 6689 | 4,087 | RR | North Scottsdale Regional Reserve | |
| North Styx Forest Reserve | 6883 | 4,224 | CA | North Styx Conservation Area | |
| Nunamara Forest Reserve | 4422 | 287 | RR | Nunamara Regional Reserve | |
| Old Park Forest Reserve | 4389 | 1,587 | RR | Old Park Regional Reserve | |
| Ouse River Forest Reserve | 2926 | 363 | CA | Ouse River Conservation Area | |
| Oxberry Plains Forest Reserve | 4426 | 324 | RR | Oxberry Plains Regional Reserve | |
| Paradise Plains Forest Reserve | 4425 | 439 | RR | Paradise Plains Regional Reserve | |
| Parangana Sugarloaf Forest Reserve | 2911 | 279 | RR | Parangana Sugarloaf Regional Reserve | |
| Peaked Hill Forest Reserve | 2912 | 234 | RR | Peaked Hill Regional Reserve | |
| Pepper Hill Forest Reserve | 4445 | 432 | RR | Pepper Hill Regional Reserve | |
| Pipers River Forest Reserve | 2903 | 195 | RR | Pipers River Regional Reserve | |
| Plains Creek Forest Reserve | 4403 | 861 | CA | Plains Creek Conservation Area | |
| Porcupine Hill Forest Reserve | 2953 | 207 | RR | Porcupine Hill Regional Reserve | |
| Promised Land Forest Reserve | 2892 | 124 | RR | Promised Land Regional Reserve | |
| Prossers Forest Reserve | 2884 | 1,122 | RR | Prossers Regional Reserve | |
| Pruana Forest Reserve | 2935 | 3,032 | RR | Pruana Regional Reserve | |
| Quamby Bluff Forest Reserve | 2611 | 945 | CA | Quamby Bluff Conservation Area | |
| Rayners Hill Forest Reserve | 4427 | 331 | RR | Rayners Hill Regional Reserve | |
| Rebecca Creek Forest Reserve | 2949 | 345 | CA | Rebecca Creek Conservation Area | |
| Reedy Marsh Forest Reserve | 4398 | 3,870 | CA | Reedy Marsh Conservation Area | |
| Remarkable Rock Forest Reserve | 2947 | 391 | CA | Remarkable Rock Conservation Area | |
| Rimons Hill Forest Reserve | 4365 | 391 | CA | Rimons Hill Conservation Area | |
| Ringarooma River Forest Reserve | 4428 | 291 | RR | Ringarooma River Regional Reserve | |
| River Hill Forest Reserve | 4429 | 343 | CA | River Hill Conservation Area | |
| Roaring Magg Hill Forest Reserve | 2914 | 115 | RR | Roaring Magg Hill Regional Reserve | |
| Royal George Forest Reserve | 4446 | 768 | RR | Royal George Regional Reserve | |
| Sand River Forest Reserve | 5097 | 79 | CA | Sand River Conservation Area | No |
| Sandspit River Forest Reserve | 2310 | 232 | CA | Sandspit River Conservation Area | No |
| Savage River Pipeline Forest Reserve | 6886 | 31,025 | RR | Savage River Pipeline Regional Reserve | |
| Sawmill Creek Forest Reserve | 4390 | 873 | RR | Sawmill Creek Regional Reserve | |
| Sawpit Ridge Forest Reserve | 2943 | 1,694 | RR | Sawpit Ridge Regional Reserve | |
| Scamander Forest Reserve | 3934 | 209 | RR | Scamander Regional Reserve | |
| Shakespeare Hills Forest Reserve | 4404 | 2,157 | RR | Shakespeare Hills Regional Reserve | |
| Shingle Hill Forest Reserve | 5098 | 70 | CA | Shingle Hill Conservation Area | No |
| Snaky Creek Forest Reserve | 6882 | 1,272 | CA | Snaky Creek Conservation Area | |
| Snow Hill Forest Reserve | 2944 | 1,324 | RR | Snow Hill Regional Reserve | |
| Snowy River Forest Reserve | 2904 | 90 | RR | Snowy River Regional Reserve | |
| South Esk Forest Reserve | 4430, 6887 | 1,334 | RR | South Esk Regional Reserve | |
| South Weld Forest Reserve | 2287 | 47 | RR | South Weld Regional Reserve | |
| Spinning Gum Forest Reserve | 2923 | 3 | CA | Spinning Gum Conservation Area | |
| Staverton Forest Reserve | 2891 | 109 | RR | Staverton Regional Reserve | |
| Stringybark Forest Reserve | 4056 | 33 | CA | Stringybark Conservation Area | |
| Styx Tall Trees Forest Reserve | 6888 | 337 | CA | Styx Tall Trees Conservation Area | |
| Sumac Forest Reserve | 2890 | 9,860 | RR | Sumac Regional Reserve | |
| Swan River Forest Reserve | 4662 | 3,155 | RR | Swan River Regional Reserve | |
| Tanina Bluff Forest Reserve | 4372 | 246 | CA | Tanina Bluff Conservation Area | |
| Tarraleah Forest Reserve | 4373 | 620 | CA | Tarraleah Conservation Area | |
| Teds Flat Forest Reserve | 4447 | 249 | RR | Teds Flat Regional Reserve | |
| Teepookana Forest Reserve | 2309 | 615 | RR | Teepookana Regional Reserve | |
| Tippogoree Hills Forest Reserve | 3104 | 903 | CA | Tippogoree Hills Conservation Area | |
| Tombstone Creek Forest Reserve | 4431 | 486 | RR | Tombstone Creek Regional Reserve | |
| Tooms Lake Forest Reserve | 4448, 6889 | 3,601 | CA | Tooms Lake Conservation Area | |
| Trowutta Forest Reserve | 4405, 6890 | 2,859 | RR | Trowutta Regional Reserve | |
| Tungatinah Forest Reserve | 4374 | 176 | CA | Tungatinah Conservation Area | |
| Virginstow Forest Reserve | 2915 | 453 | CA | Virginstow Conservation Area | |
| Waratah Creek Forest Reserve | 6873 | 520 | RR | Waratah Creek Regional Reserve | |
| Warra Creek Forest Reserve | 2878 | 572 | RR | Warra Creek Regional Reserve | |
| Warrawee Forest Reserve | 2939, 9639 | 227 | CA | Warrawee Conservation Area | No |
| Wayatinah Forest Reserve | 4375 | 495 | CA | Wayatinah Conservation Area | |
| Weavers Creek Forest Reserve | 2885 | 776 | RR | Weavers Creek Regional Reserve | |
| Welcome Swamp Forest Reserve | 4406 | 163 | RR | Welcome Swamp Regional Reserve | |
| Wentworth Creek Forest Reserve | 3635 | 250 | CA | Wentworth Creek Conservation Area | |
| Wielangta Forest Reserve | 6891 | 846 | CA | Wielangta Conservation Area | No |
| Wild Bee Forest Reserve | 4366 | 529 | CA | Wild Bee Conservation Area | |
| Winterbrook Falls Forest Reserve | 2955 | 555 | RR | Winterbrook Falls Regional Reserve | |
| Yellow Bluff Creek Forest Reserve | 2918 | 479 | CA | Yellow Bluff Creek Conservation Area |
This Act’s bill:Explanatory notesSecond reading speech
The statute text is free to read above. View subscription options to unlock the case-law research tools for each provision.