Schedule 1
In forceLevy classes of particular levy districts
Schedule 1 Levy classes of particular levy districts
section 8(6)
| Levy district | Levy class | |
|---|---|---|
| Agnes Water | D | |
| Airlie Beach | B | |
| Allora | D | |
| Alpha | D | |
| Amity Point | D | |
| Aramac | D | |
| Arana Hills | A | |
| Atherton | B | |
| Augathella | D | |
| Ayr | B | |
| Babinda | D | |
| Baralaba | D | |
| Barcaldine | D | |
| Beaudesert | C | |
| Beenleigh | A | |
| Beerwah | D | |
| Biggenden | D | |
| Biloela | D | |
| Blackall | D | |
| Blackbutt | D | |
| Blackwater | D | |
| Bollon | D | |
| Boonah | D | |
| Boulia | D | |
| Bowen | B | |
| Boyne/Tannum | D | |
| Bramston Beach | D | |
| Bribie Island | C | |
| Brisbane | A | |
| Bundaberg | A | |
| Burnett Heads | D | |
| Burpengary | A | |
| Caboolture | A | |
| Cairns | A | |
| Cairns South | A | |
| Calliope | D | |
| Caloundra | A | |
| Canungra | D | |
| Capella | D | |
| Capricorn Coast | B | |
| Cardwell | D | |
| Cecil Plains | D | |
| Charleville | D | |
| Charters Towers | B | |
| Childers | D | |
| Chinchilla | D | |
| Clermont | D | |
| Cleveland | A | |
| Clifton | D | |
| Cloncurry | D | |
| Collinsville | D | |
| Coochie Mudlo | D | |
| Cooktown | D | |
| Coolum | C | |
| Cooran | D | |
| Cooroy | D | |
| Crows Nest | D | |
| Cunnamulla | D | |
| Dalby | C | |
| Dayboro | D | |
| Dimbulah | D | |
| Dirranbandi | D | |
| Dunwich | D | |
| Dysart | D | |
| Eatons Hill | A | |
| Eidsvold | D | |
| El Arish | D | |
| Elliott Heads | D | |
| Emerald | C | |
| Esk | D | |
| Forest Hill | D | |
| Forrest Beach | D | |
| Gatton | C | |
| Gayndah | D | |
| Gin Gin | D | |
| Giru | D | |
| Gladstone | A | |
| Glenden | D | |
| Gold Coast | A | |
| Goombungee | D | |
| Goomeri | D | |
| Goondiwindi | D | |
| Gordonvale | C | |
| Gympie | A | |
| Halifax | D | |
| Harrisville | D | |
| Helidon | D | |
| Herberton | D | |
| Hervey Bay | A | |
| Home Hill | D | |
| Hughenden | D | |
| Imbil | D | |
| Ingham | B | |
| Inglewood | D | |
| Injune | D | |
| Innisfail | B | |
| Ipswich | A | |
| Jandowae | D | |
| Julia Creek | D | |
| Kalbar | D | |
| Kawana | A | |
| Kenilworth | D | |
| Kilcoy | D | |
| Kilkivan | D | |
| Killarney | D | |
| Kingaroy | C | |
| Kooralbyn | D | |
| Kumbia | D | |
| Kuranda | D | |
| Kurrimine Beach | D | |
| Laidley | D | |
| Logan | A | |
| Longreach | D | |
| Lowood | D | |
| Mackay | A | |
| Magnetic Island | D | |
| Malanda | D | |
| Maleny | D | |
| Mareeba | B | |
| Maroochydore | A | |
| Maryborough | A | |
| Meandarra | D | |
| Middlemount | D | |
| Miles | D | |
| Millaa Millaa | D | |
| Millmerran | D | |
| Miriam Vale | D | |
| Mission Beach | D | |
| Mitchell | D | |
| Monto | D | |
| Mooloolah | D | |
| Moranbah | D | |
| Morven | D | |
| Mossman | D | |
| Mount Isa | A | |
| Mount Morgan | C | |
| Mount Tamborine | D | |
| Moura | D | |
| Mundubbera | D | |
| Murgon | D | |
| Nambour | A | |
| Nanango | D | |
| Noosa Heads | A | |
| Oakey | D | |
| Petrie | A | |
| Pittsworth | D | |
| Point Lookout | D | |
| Pomona | D | |
| Port Douglas | C | |
| Proserpine | D | |
| Proston | D | |
| Quilpie | D | |
| Rainbow Beach | D | |
| Rathdowney | D | |
| Ravenshoe | D | |
| Redcliffe | A | |
| Richmond | D | |
| Rockhampton | A | |
| Roma | C | |
| Rosewood | D | |
| Sarina | D | |
| Springsure | D | |
| Stanthorpe | D | |
| St George | D | |
| Surat | D | |
| Tara | D | |
| Taroom | D | |
| Texas | D | |
| Thangool | D | |
| Theodore | D | |
| Thursday Island | C | |
| Tieri | D | |
| Tin Can Bay | D | |
| Toogoolawah | D | |
| Toowoomba | A | |
| Townsville | A | |
| Tully | C | |
| Wallangarra | D | |
| Wandoan | D | |
| Warwick | A | |
| Winton | D | |
| Wondai | D | |
| Woodford | D | |
| Wooroolin | D | |
| Yarraman | D | |
| Yungaburra | D |
Research tools for this sectionSubscription
The statute text is free to read above. View subscription options to unlock the case-law research tools for each provision.