Schedule 3
In forceSI prefixes
Schedule 3 SI prefixes
(regulation 7)
Item | Numerical Value | Name | Symbol |
|---|---|---|---|
1 | 1024 | yotta | Y |
2 | 1021 | zetta | Z |
3 | 1018 | exa | E |
4 | 1015 | peta | P |
5 | 1012 | tera | T |
6 | 109 | giga | G |
7 | 106 | mega | M |
8 | 103 | kilo | k |
9 | 102 | hecto | h |
10 | 101 | deka | da |
11 | 10–1 | deci | d |
12 | 10–2 | centi | c |
13 | 10–3 | milli | m |
14 | 10–6 | micro | µ |
15 | 10–9 | nano | n |
16 | 10–12 | pico | p |
17 | 10–15 | femto | f |
18 | 10–18 | atto | a |
19 | 10–21 | zepto | z |
20 | 10–24 | yocto | y |
Research tools for this sectionPro
The statute text is free to read above. View Pro plans to unlock the case-law research tools for each provision.