Schedule 4
In forceMaximum permissible uncertainty—length (State primary and secondary standards)
Schedule 4 Maximum permissible uncertainty—length (State primary and secondary standards)
(paragraphs 18(5)(a) and 25(a))
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
Denomination | Maximum permissible uncertainty (at 95% level of confidence): State primary standard | Maximum permissible uncertainty (at 95% level of confidence): State secondary standard |
Part 1 Flexible standards | ||
≤ 10 m | 0.08 mm | 0.15 mm |
> 10 m | 0.001% | 0.002% |
Part 2 Rigid standards | ||
≤ 1 m | 0.008 mm | 0.015 mm |
Research tools for this sectionPro
The statute text is free to read above. View Pro plans to unlock the case-law research tools for each provision.