Schedule 4
In forceRailway tunnel easements
Schedule 4 Railway tunnel easements
section 241
| Servient land | Easement | |
|---|---|---|
| Lot 325 CP SL 1633 | Easements A and B RP 852852 | |
| Lot 408 CP SL 7151 | Lots C and D CP 852851 | |
| Lot 515 CP SL 6565 | Easement G RP 852850 | |
| Lot 461 CP SL 3741 | Lot H CP 852849 | |
| Lot 13 CP B32219 | Easement K RP 136379 | |
| Lot 1 RP 115152 | Easement H RP 115158 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement A SP 118572 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement B SP 118573 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement E SP 118574 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement F SP 118575 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement G SP 118576 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement H SP 118577 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement K SP 134045 | |
| Lot 5 SP 115364 | Easement L SP 123675 | |
| Lot 2 RP 124155 | Easement A RP 852844 | |
| Lot 2 RP 124155 | Easement B RP 893936 | |
| Lot 2 RP 118622 | Easement in gross no. 602205520 | |
| Lot 2 RP 118622 | Easement B RP 852845 | |
| Lot 1 RP 152576 | Easement in gross no. 602205520 | |
| Lot 1 RP 152576 | Easement C RP 852845 | |
| Lot 2 RP 152576 | Easement D RP 852845 | |
| Lot 2 RP 85223 and Lot 1 RP 105765 | Easement B RP 852848 | |
| Lot 21 RP 178644 | Easement in gross no. 602106739 | |
| Lot 21 RP 178644 | Easements A, B and C RP 183623 | |
| Lot 1 RP 188351 | Easement in gross no. 602505742 | |
| Lot 1 RP 117227 | Easement A RP 880802 | |
| Lot 2 RP 117227 | Easement A RP 852848 | |
| Lot 1 RP 155774 | Easement E RP 852846 | |
| Lot 1 RP 197728 | Easement F RP 852847 | |
| Lot 2 RP 10133 | Easement in gross no. 601608083 | |
| Lot 2 RP 10133 | Easement H RP 852847 | |
| Lot 3 RP 10133 | Easement in gross no. 601401832 | |
| Lot 3 RP 10133 | Easement K RP 852847 | |
| Lot 13 RP 10122 | Easement D RP 852846 | |
| Lot 2 RP 60443 | Easement C RP 852846 | |
| Lot 2 RP 197728 | Easement G RP 852847 | |
| Lot 13 RP 10124 | Easement in gross no. 601539792 | |
| Lot 13 RP 10124 and Lot 2 RP 10129 | Easement J RP 852847 | |
| Lot 12 RP 10124 | Easement in gross no. 601544351 | |
| Lot 1 RP 196222 | Easement in gross no. 602129535 | |
| Lot 1 RP 196222 | Easement in gross no. 602129536 | |
| Lot 9 RP 814964 | Easement A RP 852846 | |
| Lot 0 BUP 4313 (CMS 10872) | Easement in gross no. 601201902 | |
| Lot 0 BUP 4313 (CMS 10872) | Easement B RP 852846 | |
| Lots 22 and 23 RP 10122 | Easement in gross no. 602279385 | |
| Lot 2 RP 888141 | Easement in gross no. 601837139 | |
| Lot 5 RP 127273 | Easement A RP 852853 | |
| Lot 0 BUP 9977 (CMS 5362) | Easement B RP 852853 | |
| Lot 15 SP 126957 | Easements C and D RP 852853 | |
| Lot 16 SP 120013 | Easements C and E RP 852853 | |
| Lot 2 RP 9449 | Easement F RP 852854 | |
| Lot 1 RP 9449 | Easement G RP 852854 | |
| Lot 10 SP 120689 | Lot B RP 852855 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easement H RP 852853 | |
| Lot 10 SP 120689 | Lot J RP 852854 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easements M and N RP 885880 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easement in gross no. 601481648 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easement in gross no. 601922003 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easement in gross no. 601922004 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easement in gross no. 601993708 | |
| Lot 10 SP 120689 | Easement in gross no. 602418143 | |
| Lot 8 RP 151540 | Easement A RP 852855 | |
| Lot 1 RP 202674 | Easement in gross no. 601481648 | |
| Lot 1 RP 202674 | Easement E RP 852855 | |
| Lot 0 BUP 105422 (CMS 15376) | Easements C and D RP 852855 | |
| Lot 3 RP 9399 | Easement A RP 880804 | |
| Lot 103 RP 48101 | Easement F RP 852855 | |
| Lots 67 to 69 RP 46061 | Easement in gross no. 602009566 | |
| Lots 67 to 69 RP 46061 | Easement in gross no. 602009567 | |
| Lot 60 RP 46062 | Easement A RP 852856 | |
| Lot 59 RP 46062 | Easement in gross no. 601842947 | |
| Lot 59 RP 46062 | Easement B RP 852856 | |
| Lot 58 RP 46062 | Easement C RP 852856 | |
| Lots 55 to 57 RP 46062 | Easements A, B, and C RP 880805 | |
| Lot 54 RP 47036 | Easement D RP 852856 | |
| Lots 51 and 52 RP 47036 | Easement E RP 852856 | |
| Lot 1 RP 126496 | Easements A and B RP 126496 | |
| Lot 2 RP 11632 | Easement in gross no. 602230916 | |
| Lot 4 RP 11657 | Easement in gross no. 602063425 | |
| Lot 5 RP 11657 | Easement A RP 46641 | |
| Lot 6 RP 11657 | Easement in gross no. 602443214 | |
| Lot 6 RP 11657 | Easement in gross no. 602443215 | |
| Lot 7 RP 11657 | Easement in gross no. 601262452 | |
| Lot 7 RP 11657 | Easement in gross no. 702217998 | |
| Lot 12 RP 11657 | Easement in gross no. 602820194 | |
| Lots 21 to 26 RP 11653 | Easement in gross no. 602464557 | |
| Lots 21, 22, 24 and 26 RP 11653 | Easement in gross no. 602464558 | |
| Lots 27 and 28 RP 11653 | Easement in gross no. 602784029 | |
| Lot 28 RP 11653 | Easement in gross no. 602563205 | |
| Lot 29 RP 11668 | Easement in gross no. 602784029 | |
| Lot 29 RP 11668 | Easement in gross no. 602784030 |
This Act’s bill:Explanatory memorandum
Research tools for this sectionSubscription
The statute text is free to read above. View subscription options to unlock the case-law research tools for each provision.